iXM-100 | iXM-50 | |
分辨率 | 1 亿像素 | 5000 万像素 |
11664x8750 | 8280x6208 | |
动态范围 | 83dB | 84dB |
长宽比 | 4:3 | |
像元尺寸 | 3.76µm | 5.3µm |
有效传感器面积 | 43.9x32.9 | |
感光度 (ISO) | 50-6400 | 100-6400 |
拍摄速度 | 3fps | 2fps |
相机类型 | 中画幅航空摄影用途相机 | |
镜头卡口 | Phase One RSM | |
数字接口 | USB3, 10G 以太网 | |
HDMI 输出 | 3840x2160 30p 1920x1080 60p | 1920x1080 25p/30p 1280x720 50p/60p |
数据储存 | XQD 储存卡 | |
同步速度 | 在相机阵列中达到 50微妙 | |
14 位 RAW 文件压缩尺寸 | IIQ 大尺寸: 100MB IIQ 小尺寸: 65MB | IIQ 大尺寸: 50MB IIQ 小尺寸: 33MB |
红外截止滤镜 | 有 | |
相机固定方式 | 4xM4 螺钉 | |
输入电压 | 12 - 30 VDC | |
最大耗电量 | 14W | 12W |
重量 (不包含镜头) | 630gr | |
重量 (包含80mm镜头) | 1100gr | |
尺寸规格 (不包含镜头) | 90x90x68mm | |
尺寸规格 (包含80mm镜头) | 90x90x164mm | |
认证 | FCC Class A, CE, RoHS | |
工作温度 | -10°C 至 40°C | |
工作湿度 | 15% - 80% (非冷凝) |
RSM 镜头技术参数
35mm f/5.6 | 80mm f/5.6 | 80mm AF f/5.6 | 150mm AF f/5.6 | 300mm AF f/8.0 | |
镜片组成 | 8组 12片 | 5组 8片 | 7组 8片 | 11片 9组 | |
焦距范围 | 无限远对焦 | 无限远对焦 | 3m 到无限远 | 10m 到无限远 | 10 m到无限远 |
最大快门速度 | 1/2500 | 1/2000 | |||
曝光控制 | 1/3 级递增 | ||||
光圈范围 | f/5.6 至 f/22 | f/8 - f/32 | |||
滤镜直径 | 58mm | - | |||
最大直径 [mm] | 77.5 | 97.5 | 132.5 | - | |
重量 [gr] | 540 | 470 | 630 | 744 | 1900/4.18 |
视角 (长焦端) | 63 | 30.4 | 17.1 | 8.4 | |
视角 (广角端) | 49.4 | 23 | 12.9 | 6.3 | |
入瞳面到像平面距离 [mm] | 72 | 85 | 107 | 85.5 |